| 子모델 | 本體寬(mm) | 皮帶寬(mm) | 减速比 | 반복 위치 정밀도 | 最高速(mm/s) | 수평 하중(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 최대行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMK65 | 65 | 32 | 3:1 | ±0.1 | 1833 | 30 | 9 | 220 | 5000 | 400 |
| KMK65 | 65 | 32 | 5:1 | ±0.1 | 1100 | 45 | 15 | 367 | 5000 | 400 |
| KMK65 | 65 | 32 | 7:1 | ±0.1 | 785 | 55 | 17 | 513 | 5000 | 400 |
| KMK65 | 65 | 32 | 10:1 | ±0.1 | 550 | 60 | 17 | 733 | 5000 | 400 |
| KMK85 | 85 | 46 | 5:1 | ±0.1 | 2000 | 40 | 14 | 340 | 5000 | 750 |
| KMK85 | 85 | 46 | 7:1 | ±0.1 | 1428 | 60 | 21 | 476 | 5000 | 750 |
| KMK85 | 85 | 46 | 10:1 | ±0.1 | 1000 | 100 | 36 | 680 | 5000 | 750 |
| KMK110 | 110 | 50 | 10:1 | ±0.1 | 1250 | 100 | 23 | 765 | 4800 | 750 |
| KMK110 | 110 | 50 | 15:1 | ±0.1 | 833 | 150 | 36 | 1147 | 4800 | 750 |
| KMK110 | 110 | 50 | 20:1 | ±0.1 | 625 | 200 | 50 | 1530 | 4800 | 750 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.005mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
軌道內嵌螺杆設計,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공