| 子모델 | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | 리드(mm) | 반복 위치 정밀도 | 最高速(mm/s) | 수평 하중(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 최대行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE10 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341/683 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170/341 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85/174 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53/107 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341/683 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170/341 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85/174 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53/107 | 1050 | 100/200 |
| KSE14 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 30 | 8 | 217 | 1050 | 400 |
| KSE17 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 50 | 1388/2563 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 120 | 40 | 694/1281 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 83 | 25 | 347/640 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 174/320 | 1250 | 400/750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 5 | ±0.01 | 250 | 150 | 55 | 2563 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 10 | ±0.01 | 500 | 150 | 45 | 1281 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 25 | ±0.01 | 1250 | 105 | 20 | 640 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1500 | 750 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.005mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
軌道內嵌螺杆設計,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공