| 子모델 | 本體寬(mm) | 皮帶寬(mm) | 皮帶리드(mm) | 반복 위치 정밀도 | 最高速(mm/s) | 수평 하중(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 최대行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS5 | 40 | 9 | 32 | ±0.04 | 267/2000 | 10 | 3 | 42 | 800 | 100/步进 |
| KBS6 | 65 | 12 | 40 | ±0.04 | 333/2000 | 15 | 5 | 51/42 | 800 | 100/步进 |
| KBS10 | 102 | 22 | 32 | ±0.04 | 2000 | 25 | 8 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS14 | 135 | 22 | 40 | ±0.04 | 2000 | 25 | 10 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS17 | 170 | 30 | 40 | ±0.04 | 2000 | 45 | 15 | 200 | 3050 | 400 |
| KBS22 | 220 | 50 | 40 | ±0.04 | 2000 | 85 | 20 | 367 | 3050 | 750 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.04mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
軌道內嵌螺杆設計,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공