| 子모델 | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | 리드(mm) | 반복 위치 정밀도(mm) | 最高速(mm/s) | 수평 하중(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 최대行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH4 | 40 | 10 | 2 | ±0.01 | 250 | 100 | 8 | 854 | 800 | 100 |
| KCH4 | 40 | 10 | 5 | ±0.01 | 500 | 25 | 3.5 | 285 | 800 | 100 |
| KCH4 | 40 | 10 | 10 | ±0.01 | 1000 | 12 | 1.5 | 142 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 2 | ±0.01 | 100 | 30 | 10 | 854 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 5 | ±0.01 | 250 | 30 | 10 | 341 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 10 | ±0.01 | 500 | 15 | 5 | 170 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 20 | ±0.01 | 1000 | 10 | 2.5 | 85 | 800 | 100 |
| KCH8 | 60 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 15 | 683 | 1100 | 200 |
| KCH8 | 60 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 341 | 1100 | 200 |
| KCH8 | 60 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 12 | 2.5 | 174 | 1100 | 200 |
| KCH12 | 120 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1250 | 400 |
| KCH12 | 120 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1250 | 400 |
| KCH12 | 120 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1250 | 400 |
| KCH15 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 50 | 2563 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 120 | 40 | 1281 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 83 | 25 | 640 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1200 | 750 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.005mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
軌道內嵌螺杆設計,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공