| 모델 | 스크류 경(mm) | 리드(mm) | 허용 정적 모멘트MY/MR/MP(N·m) | 반복 위치 정밀도(mm) | 위치결정정밀도(mm) | 최고 속도(mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM15 | 5 | 1/2 | 14.2/46.8/74.5 | ±0.003 | 0.02 | 137~273 |
| KM20 | 6 | 1/2/6 | 38.2/114.6/192.6 | ±0.003 | 0.02 | 100~600 |
| KM26 | 8 | 2/6 | 107.3/278.6/501.8 | ±0.003 | 0.025 | 200~600 |
| KM30 | 12 | 5/10/20 | 156.6/462/858.5 | ±0.003 | 0.025 | 340~2000 |
| KM33 | 12 | 5/10/20 | 156.6/462/858.5 | ±0.003 | 0.025 | 340~2000 |
| KM45 | 15 | 10/20 | 575/1334/2678 | ±0.003 | 0.03 | 340~1480 |
| KM46 | 15 | 10/20 | 575/1397/2678 | ±0.003 | 0.03 | 340~1480 |
| KM55 | 20 | 20 | 1299/2347/7001 | ±0.003 | 0.035 | 620~1120 |
| KM65 | 25 | 25 | 1299/2347/7001 | ±0.012 | 0.04 | 550~1120 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.003mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
軌道內嵌螺杆設計,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공