| 모델 | 스크류 경(mm) | 리드(mm) | 허용 정적 모멘트MY/MR/MP(N·m) | 반복 위치 정밀도(mm) | 위치결정정밀도(mm) | 최고 속도(mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM30 | 4.8 | 1 | 13.63/44.93/71.52 | ±0.003 | 0.01 | 160 |
| EKM40 | 5.76 | 1/2 | 36.67/110.02/150.34 | ±0.003 | 0.02 | 190 |
| EKM50 | 7.68 | 2/6 | 103.01/267.46/481.73 | ±0.003 | 0.02 | 270 |
| EKM60 | 11.52 | 5/10/20 | 150.34/443.52/824.16 | ±0.003 | 0.02 | 550/1100 |
| EKM86 | 14.4 | 10/20 | 552.0/1341.98/2570.88 | ±0.003 | 0.025 | 740/1480 |
| EKM100 | 19.2 | 20 | 824.06/2253.31/4432.5 | ±0.005 | 0.035 | 1120 |
| EKM130 | 24 | 25 | 1247.6/3761.18/6721.2 | ±0.005 | 0.035 | 1120 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.003mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
레일 내장 스크류 설계,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공