| 子モデル | 本體寬(mm) | 皮帶寬(mm) | 减速比 | 反復位置精度 | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMK65 | 65 | 32 | 3:1 | ±0.1 | 1833 | 30 | 9 | 220 | 5000 | 400 |
| KMK65 | 65 | 32 | 5:1 | ±0.1 | 1100 | 45 | 15 | 367 | 5000 | 400 |
| KMK65 | 65 | 32 | 7:1 | ±0.1 | 785 | 55 | 17 | 513 | 5000 | 400 |
| KMK65 | 65 | 32 | 10:1 | ±0.1 | 550 | 60 | 17 | 733 | 5000 | 400 |
| KMK85 | 85 | 46 | 5:1 | ±0.1 | 2000 | 40 | 14 | 340 | 5000 | 750 |
| KMK85 | 85 | 46 | 7:1 | ±0.1 | 1428 | 60 | 21 | 476 | 5000 | 750 |
| KMK85 | 85 | 46 | 10:1 | ±0.1 | 1000 | 100 | 36 | 680 | 5000 | 750 |
| KMK110 | 110 | 50 | 10:1 | ±0.1 | 1250 | 100 | 23 | 765 | 4800 | 750 |
| KMK110 | 110 | 50 | 15:1 | ±0.1 | 833 | 150 | 36 | 1147 | 4800 | 750 |
| KMK110 | 110 | 50 | 20:1 | ±0.1 | 625 | 200 | 50 | 1530 | 4800 | 750 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.005mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议