| 子モデル | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | リード(mm) | 反復位置精度 | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE10 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341/683 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170/341 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85/174 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53/107 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341/683 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170/341 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85/174 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53/107 | 1050 | 100/200 |
| KSE14 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 30 | 8 | 217 | 1050 | 400 |
| KSE17 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 50 | 1388/2563 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 120 | 40 | 694/1281 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 83 | 25 | 347/640 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 174/320 | 1250 | 400/750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 5 | ±0.01 | 250 | 150 | 55 | 2563 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 10 | ±0.01 | 500 | 150 | 45 | 1281 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 25 | ±0.01 | 1250 | 105 | 20 | 640 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1500 | 750 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.005mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议