| モデル | スクリュー径(mm) | リード(mm) | 許容静モーメントMY/MR/MP(N·m) | 反復位置精度(mm) | 位置精度(mm) | 最高速度(mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM15 | 5 | 1/2 | 14.2/46.8/74.5 | ±0.003 | 0.02 | 137~273 |
| KM20 | 6 | 1/2/6 | 38.2/114.6/192.6 | ±0.003 | 0.02 | 100~600 |
| KM26 | 8 | 2/6 | 107.3/278.6/501.8 | ±0.003 | 0.025 | 200~600 |
| KM30 | 12 | 5/10/20 | 156.6/462/858.5 | ±0.003 | 0.025 | 340~2000 |
| KM33 | 12 | 5/10/20 | 156.6/462/858.5 | ±0.003 | 0.025 | 340~2000 |
| KM45 | 15 | 10/20 | 575/1334/2678 | ±0.003 | 0.03 | 340~1480 |
| KM46 | 15 | 10/20 | 575/1397/2678 | ±0.003 | 0.03 | 340~1480 |
| KM55 | 20 | 20 | 1299/2347/7001 | ±0.003 | 0.035 | 620~1120 |
| KM65 | 25 | 25 | 1299/2347/7001 | ±0.012 | 0.04 | 550~1120 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.003mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议