| 子モデル | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | リード(mm) | 重复位置精度(mm) | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH4 | 40 | 10 | 2 | ±0.01 | 250 | 100 | 8 | 854 | 800 | 100 |
| KCH4 | 40 | 10 | 5 | ±0.01 | 500 | 25 | 3.5 | 285 | 800 | 100 |
| KCH4 | 40 | 10 | 10 | ±0.01 | 1000 | 12 | 1.5 | 142 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 2 | ±0.01 | 100 | 30 | 10 | 854 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 5 | ±0.01 | 250 | 30 | 10 | 341 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 10 | ±0.01 | 500 | 15 | 5 | 170 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 20 | ±0.01 | 1000 | 10 | 2.5 | 85 | 800 | 100 |
| KCH8 | 60 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 15 | 683 | 1100 | 200 |
| KCH8 | 60 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 341 | 1100 | 200 |
| KCH8 | 60 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 12 | 2.5 | 174 | 1100 | 200 |
| KCH12 | 120 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1250 | 400 |
| KCH12 | 120 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1250 | 400 |
| KCH12 | 120 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1250 | 400 |
| KCH15 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 50 | 2563 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 120 | 40 | 1281 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 83 | 25 | 640 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1200 | 750 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.005mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议