| 子モデル | 本體寬(mm) | 皮帶寬(mm) | 皮帶リード(mm) | 反復位置精度 | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS5 | 40 | 9 | 32 | ±0.04 | 267/2000 | 10 | 3 | 42 | 800 | 100/步进 |
| KBS6 | 65 | 12 | 40 | ±0.04 | 333/2000 | 15 | 5 | 51/42 | 800 | 100/步进 |
| KBS10 | 102 | 22 | 32 | ±0.04 | 2000 | 25 | 8 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS14 | 135 | 22 | 40 | ±0.04 | 2000 | 25 | 10 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS17 | 170 | 30 | 40 | ±0.04 | 2000 | 45 | 15 | 200 | 3050 | 400 |
| KBS22 | 220 | 50 | 40 | ±0.04 | 2000 | 85 | 20 | 367 | 3050 | 750 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.04mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议