| モデル | スクリュー径(mm) | リード(mm) | 許容静モーメントMY/MR/MP(N·m) | 反復位置精度(mm) | 位置精度(mm) | 最高速度(mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM30 | 4.8 | 1 | 13.63/44.93/71.52 | ±0.003 | 0.01 | 160 |
| EKM40 | 5.76 | 1/2 | 36.67/110.02/150.34 | ±0.003 | 0.02 | 190 |
| EKM50 | 7.68 | 2/6 | 103.01/267.46/481.73 | ±0.003 | 0.02 | 270 |
| EKM60 | 11.52 | 5/10/20 | 150.34/443.52/824.16 | ±0.003 | 0.02 | 550/1100 |
| EKM86 | 14.4 | 10/20 | 552.0/1341.98/2570.88 | ±0.003 | 0.025 | 740/1480 |
| EKM100 | 19.2 | 20 | 824.06/2253.31/4432.5 | ±0.005 | 0.035 | 1120 |
| EKM130 | 24 | 25 | 1247.6/3761.18/6721.2 | ±0.005 | 0.035 | 1120 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.003mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议