高端鋼製一體化直線模組
Integrated Slider and Nut+URail,FEM優化,KM15~KM65,N/PAccuracy
| Model | Screw Diameter(mm) | Lead(mm) | Allowable Static TorqueMY/MR/MP(N·m) | Repeat Positioning Accuracy(mm) | PositioningAccuracy(mm) | Max Speed(mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM15 | 5 | 1/2 | 14.2/46.8/74.5 | ±0.003 | 0.02 | 137~273 |
| KM20 | 6 | 1/2/6 | 38.2/114.6/192.6 | ±0.003 | 0.02 | 100~600 |
| KM26 | 8 | 2/6 | 107.3/278.6/501.8 | ±0.003 | 0.025 | 200~600 |
| KM30 | 12 | 5/10/20 | 156.6/462/858.5 | ±0.003 | 0.025 | 340~2000 |
| KM33 | 12 | 5/10/20 | 156.6/462/858.5 | ±0.003 | 0.025 | 340~2000 |
| KM45 | 15 | 10/20 | 575/1334/2678 | ±0.003 | 0.03 | 340~1480 |
| KM46 | 15 | 10/20 | 575/1397/2678 | ±0.003 | 0.03 | 340~1480 |
| KM55 | 20 | 20 | 1299/2347/7001 | ±0.003 | 0.035 | 620~1120 |
| KM65 | 25 | 25 | 1299/2347/7001 | ±0.012 | 0.04 | 550~1120 |
※ Above data is for standard products,For non-standardStroke or special config,Please Contact Sales Engineer。
Repeat Positioning Accuracy:±0.003mm(FullSeries),MeetPrecision MachiningandTesting EquipmentHigh PrecisionRequirement
Rail-Embedded Screw Design,Compact Structure,Save Installation Space
Adopt7075-T6Aluminum Alloy Body,Lightweight with High Strength
OptionalFullEnclosed Version,Suitable for Clean Room and Dust-proof Environment
ContactProfessional Team,Get DetailedTechnicalTechnical Data and Selection Advice