鋁製Half封閉同步皮帶滑臺
同步皮帶,KBS5~KBS22,寬40~220mm
| 子Model | 本體寬(mm) | 皮帶寬(mm) | 皮帶Lead(mm) | Repeat Positioning Accuracy | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | MaxStroke(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS5 | 40 | 9 | 32 | ±0.04 | 267/2000 | 10 | 3 | 42 | 800 | 100/步进 |
| KBS6 | 65 | 12 | 40 | ±0.04 | 333/2000 | 15 | 5 | 51/42 | 800 | 100/步进 |
| KBS10 | 102 | 22 | 32 | ±0.04 | 2000 | 25 | 8 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS14 | 135 | 22 | 40 | ±0.04 | 2000 | 25 | 10 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS17 | 170 | 30 | 40 | ±0.04 | 2000 | 45 | 15 | 200 | 3050 | 400 |
| KBS22 | 220 | 50 | 40 | ±0.04 | 2000 | 85 | 20 | 367 | 3050 | 750 |
※ Above data is for standard products,For non-standardStroke or special config,Please Contact Sales Engineer。
Repeat Positioning Accuracy:±0.04mm(FullSeries),MeetPrecision MachiningandTesting EquipmentHigh PrecisionRequirement
Rail-Embedded Screw Design,Compact Structure,Save Installation Space
Adopt7075-T6Aluminum Alloy Body,Lightweight with High Strength
OptionalFullEnclosed Version,Suitable for Clean Room and Dust-proof Environment
ContactProfessional Team,Get DetailedTechnicalTechnical Data and Selection Advice