鋁製Half封閉螺桿滑臺
C7級滾珠絲桿,KSS5M~KSS22,寬51~220mm
| 子Model | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | Lead(mm) | Repeat Positioning Accuracy | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | MaxStroke(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS5M | 51 | 12 | 2 | ±0.01 | 16 | 10 | 3 | 854 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS5M | 51 | 12 | 5 | ±0.01 | 41 | 10 | 1.5 | 341 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS5M | 51 | 12 | 10 | ±0.01 | 83 | 5 | 1.5 | 170 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS5M | 51 | 12 | 20 | ±0.01 | 166 | 3 | — | 85 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS6M | 65 | 12 | 2 | ±0.01 | 100 | 30 | 15 | 1225 | 800 | 100/步进 |
| KSS6M | 65 | 12 | 5 | ±0.01 | 250 | 30 | 10 | 490 | 800 | 100/步进 |
| KSS6M | 65 | 12 | 10 | ±0.01 | 500 | 15 | 5 | 245 | 800 | 100/步进 |
| KSS6M | 65 | 12 | 20 | ±0.01 | 1000 | 10 | 2 | 85 | 800 | 100/步进 |
| KSS10 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341 | 1050 | 100 |
| KSS10 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170 | 1050 | 100 |
| KSS10 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85 | 1050 | 100 |
| KSS10 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53 | 1050 | 100 |
| KSS12 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 683 | 1050 | 200 |
| KSS12 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 341 | 1050 | 200 |
| KSS12 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 174 | 1050 | 200 |
| KSS12 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 107 | 1050 | 200 |
| KSS13 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 70 | 17 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSS13 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 47 | 12 | 694 | 1050 | 400 |
| KSS13 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 24 | 6 | 347 | 1050 | 400 |
| KSS13 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 13 | — | 217 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 30 | 8 | 218 | 1050 | 400 |
| KSS17 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 40 | 1388/2563 | 1250 | 400/750 |
| KSS17 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 110 | 30 | 694/1281 | 1250 | 400/750 |
| KSS17 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 75 | 14 | 347/640 | 1250 | 400/750 |
| KSS17 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 22 | 7 | 174/320 | 1250 | 400/750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 5 | ±0.01 | 250 | 150 | 55 | 2563 | 1500 | 750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 10 | ±0.01 | 500 | 150 | 45 | 1281 | 1500 | 750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 25 | ±0.01 | 1250 | 105 | 20 | 640 | 1500 | 750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1500 | 750 |
※ Above data is for standard products,For non-standardStroke or special config,Please Contact Sales Engineer。
Repeat Positioning Accuracy:±0.005mm(FullSeries),MeetPrecision MachiningandTesting EquipmentHigh PrecisionRequirement
Rail-Embedded Screw Design,Compact Structure,Save Installation Space
Adopt7075-T6Aluminum Alloy Body,Lightweight with High Strength
OptionalFullEnclosed Version,Suitable for Clean Room and Dust-proof Environment
ContactProfessional Team,Get DetailedTechnicalTechnical Data and Selection Advice