Standard Steel Integrated Linear Actuator
Integrated Slider and Nut+URail,EKM30~EKM130,±0.003mmAccuracy
| Model | Screw Diameter(mm) | Lead(mm) | Allowable Static TorqueMY/MR/MP(N·m) | Repeat Positioning Accuracy(mm) | PositioningAccuracy(mm) | Max Speed(mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM30 | 4.8 | 1 | 13.63/44.93/71.52 | ±0.003 | 0.01 | 160 |
| EKM40 | 5.76 | 1/2 | 36.67/110.02/150.34 | ±0.003 | 0.02 | 190 |
| EKM50 | 7.68 | 2/6 | 103.01/267.46/481.73 | ±0.003 | 0.02 | 270 |
| EKM60 | 11.52 | 5/10/20 | 150.34/443.52/824.16 | ±0.003 | 0.02 | 550/1100 |
| EKM86 | 14.4 | 10/20 | 552.0/1341.98/2570.88 | ±0.003 | 0.025 | 740/1480 |
| EKM100 | 19.2 | 20 | 824.06/2253.31/4432.5 | ±0.005 | 0.035 | 1120 |
| EKM130 | 24 | 25 | 1247.6/3761.18/6721.2 | ±0.005 | 0.035 | 1120 |
※ Above data is for standard products,For non-standardStroke or special config,Please Contact Sales Engineer。
Repeat Positioning Accuracy:±0.003mm(FullSeries),MeetPrecision MachiningandTesting EquipmentHigh PrecisionRequirement
Rail-Embedded Screw Design,Compact Structure,Save Installation Space
Adopt7075-T6Aluminum Alloy Body,Lightweight with High Strength
OptionalFullEnclosed Version,Suitable for Clean Room and Dust-proof Environment
ContactProfessional Team,Get DetailedTechnicalTechnical Data and Selection Advice