| 子型號 | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | 導程(mm) | 重複定位精度 | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS5M | 51 | 12 | 2 | ±0.01 | 16 | 10 | 3 | 854 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS5M | 51 | 12 | 5 | ±0.01 | 41 | 10 | 1.5 | 341 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS5M | 51 | 12 | 10 | ±0.01 | 83 | 5 | 1.5 | 170 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS5M | 51 | 12 | 20 | ±0.01 | 166 | 3 | — | 85 | 800 | 步进0.32Nm |
| KSS6M | 65 | 12 | 2 | ±0.01 | 100 | 30 | 15 | 1225 | 800 | 100/步进 |
| KSS6M | 65 | 12 | 5 | ±0.01 | 250 | 30 | 10 | 490 | 800 | 100/步进 |
| KSS6M | 65 | 12 | 10 | ±0.01 | 500 | 15 | 5 | 245 | 800 | 100/步进 |
| KSS6M | 65 | 12 | 20 | ±0.01 | 1000 | 10 | 2 | 85 | 800 | 100/步进 |
| KSS10 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341 | 1050 | 100 |
| KSS10 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170 | 1050 | 100 |
| KSS10 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85 | 1050 | 100 |
| KSS10 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53 | 1050 | 100 |
| KSS12 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 683 | 1050 | 200 |
| KSS12 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 341 | 1050 | 200 |
| KSS12 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 174 | 1050 | 200 |
| KSS12 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 107 | 1050 | 200 |
| KSS13 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 70 | 17 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSS13 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 47 | 12 | 694 | 1050 | 400 |
| KSS13 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 24 | 6 | 347 | 1050 | 400 |
| KSS13 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 13 | — | 217 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1050 | 400 |
| KSS14 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 30 | 8 | 218 | 1050 | 400 |
| KSS17 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 40 | 1388/2563 | 1250 | 400/750 |
| KSS17 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 110 | 30 | 694/1281 | 1250 | 400/750 |
| KSS17 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 75 | 14 | 347/640 | 1250 | 400/750 |
| KSS17 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 22 | 7 | 174/320 | 1250 | 400/750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 5 | ±0.01 | 250 | 150 | 55 | 2563 | 1500 | 750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 10 | ±0.01 | 500 | 150 | 45 | 1281 | 1500 | 750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 25 | ±0.01 | 1250 | 105 | 20 | 640 | 1500 | 750 |
| KSS22 | 220 | 25 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1500 | 750 |
※ 以上數據為標準品參數,如需非標行程或特殊配置,請聯繫銷售工程師。
採用C7級滾珠絲桿傳動,全系列重複定位精度±0.01mm。從步進馬達到750W伺服馬達均可配置,靈活滿足不同精度與速度需求。
上方開口半封閉設計,便於電纜、傳感器走線及日常維護作業。適用於一般工業環境,無需額外防護措施,安裝調試便捷。
最大水平負載150kg(KSS22),最大定格推力2563N。KSS5M至KSS22八種規格覆蓋從步進馬達輕載到750W重載的全場景需求。
KSS5M/KSS6M/KSS10/KSS12/KSS13/KSS14/KSS17/KSS22,本體寬度51~220mm,最大行程1500mm,導程2~40mm,型號齊全,交期快。
聯繫我們的专业团队,获取详细技术资料和选型建议