| 子型號 | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | 導程(mm) | 重复定位精度(mm) | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH4 | 40 | 10 | 2 | ±0.01 | 250 | 100 | 8 | 854 | 800 | 100 |
| KCH4 | 40 | 10 | 5 | ±0.01 | 500 | 25 | 3.5 | 285 | 800 | 100 |
| KCH4 | 40 | 10 | 10 | ±0.01 | 1000 | 12 | 1.5 | 142 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 2 | ±0.01 | 100 | 30 | 10 | 854 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 5 | ±0.01 | 250 | 30 | 10 | 341 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 10 | ±0.01 | 500 | 15 | 5 | 170 | 800 | 100 |
| KCH5 | 51 | 12 | 20 | ±0.01 | 1000 | 10 | 2.5 | 85 | 800 | 100 |
| KCH8 | 60 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 15 | 683 | 1100 | 200 |
| KCH8 | 60 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 341 | 1100 | 200 |
| KCH8 | 60 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 12 | 2.5 | 174 | 1100 | 200 |
| KCH12 | 120 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1250 | 400 |
| KCH12 | 120 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1250 | 400 |
| KCH12 | 120 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1250 | 400 |
| KCH15 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 50 | 2563 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 120 | 40 | 1281 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 83 | 25 | 640 | 1200 | 750 |
| KCH15 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1200 | 750 |
※ 以上數據為標準品參數,如需非標行程或特殊配置,請聯繫銷售工程師。
導軌與螺桿內嵌一體化設計,本體截面積最小化,節省安裝空間30%以上,特別適合機台內部空間受限的應用場合。
採用C7級以上滾珠絲桿傳動,全系列重複定位精度±0.01mm,定位穩定可靠,是精密加工、視覺定位、檢測設備的理想傳動方案。
採用航空級7075-T6高強度鋁合金機身,密度僅為鋼的1/3,在保持高剛性的同時大幅減輕機構自重,降低驅動負荷。
KCH4/KCH5/KCH8/KCH12/KCH15五種規格,本體寬度40~170mm,水平負載12~120kg,導程2~40mm,一站式覆蓋輕載到重載定位需求。
聯繫我們的专业团队,获取详细技术资料和选型建议