| 子型號 | 本體寬(mm) | 螺桿外徑(mm) | 導程(mm) | 重複定位精度 | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE10 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341/683 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170/341 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85/174 | 1050 | 100/200 |
| KSE10 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53/107 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 50 | 12 | 341/683 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 30 | 8 | 170/341 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 18 | 3 | 85/174 | 1050 | 100/200 |
| KSE12 | 102 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 5 | — | 53/107 | 1050 | 100/200 |
| KSE14 | 135 | 16 | 5 | ±0.01 | 250 | 110 | 33 | 1388 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 10 | ±0.01 | 500 | 88 | 22 | 694 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 20 | ±0.01 | 1000 | 40 | 10 | 347 | 1050 | 400 |
| KSE14 | 135 | 16 | 32 | ±0.01 | 1600 | 30 | 8 | 217 | 1050 | 400 |
| KSE17 | 170 | 20 | 5 | ±0.01 | 250 | 120 | 50 | 1388/2563 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 10 | ±0.01 | 500 | 120 | 40 | 694/1281 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 20 | ±0.01 | 1000 | 83 | 25 | 347/640 | 1250 | 400/750 |
| KSE17 | 170 | 20 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 174/320 | 1250 | 400/750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 5 | ±0.01 | 250 | 150 | 55 | 2563 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 10 | ±0.01 | 500 | 150 | 45 | 1281 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 25 | ±0.01 | 1250 | 105 | 20 | 640 | 1500 | 750 |
| KSE22 | 220 | 25 | 40 | ±0.01 | 2000 | 43 | 12 | 320 | 1500 | 750 |
※ 以上數據為標準品參數,如需非標行程或特殊配置,請聯繫銷售工程師。
採用全封閉鋼帶密封設計,有效阻隔粉塵顆粒進入絲桿導軌,防護等級IP54,是潔淨室、無塵廠房等精密環境的專用設計。
設計符合Class 10000(ISO 7)及以上潔淨室使用要求,廣泛應用於半導體晶圓搬運、FPD面板對位、醫療器械精密定位等場合。
採用C5級以上精密滾珠絲桿,重複定位精度±0.01mm,最大負載150kg(KSE22),在嚴苛潔淨環境下依然保持高精度高推力性能。
KSE10/KSE12/KSE14/KSE17/KSE22五種規格,本體寬度102~220mm,與KSS系列尺寸兼容,普通環境版與潔淨版可無縫切換,選型升級方便。
聯繫我們的专业团队,获取详细技术资料和选型建议