| 子型號 | 本體寬(mm) | 皮帶寬(mm) | 皮帶導程(mm) | 重複定位精度 | 最高速(mm/s) | 水平負載(kg) | 垂直負載(kg) | 定格推力(N) | 最大行程(mm) | 標配馬達(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS5 | 40 | 9 | 32 | ±0.04 | 267/2000 | 10 | 3 | 42 | 800 | 100/步进 |
| KBS6 | 65 | 12 | 40 | ±0.04 | 333/2000 | 15 | 5 | 51/42 | 800 | 100/步进 |
| KBS10 | 102 | 22 | 32 | ±0.04 | 2000 | 25 | 8 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS14 | 135 | 22 | 40 | ±0.04 | 2000 | 25 | 10 | 100 | 3050 | 200 |
| KBS17 | 170 | 30 | 40 | ±0.04 | 2000 | 45 | 15 | 200 | 3050 | 400 |
| KBS22 | 220 | 50 | 40 | ±0.04 | 2000 | 85 | 20 | 367 | 3050 | 750 |
※ 以上數據為標準品參數,如需非標行程或特殊配置,請聯繫銷售工程師。
同步皮帶驅動,最高速度2000mm/s,最大行程3050mm(KBS10以上)。長行程高速搬運的最佳選擇,廣泛用於輸送線上下料、分揀定位等場合。
同步皮帶傳動結構噪音遠低於螺桿,適合對工作環境噪聲敏感的電子廠、醫療設備等場合,同時降低振動對精度的影響。
KBS5至KBS22,本體寬度40~220mm,水平負載10~85kg,定格推力42~367N,皮帶寬度9~50mm,適應輕載到中重載各類搬運應用。
皮帶驅動結構簡單,零件更換便捷,長期維護成本低。支援步進馬達及100W~750W伺服馬達配置,性價比突出,是長行程應用的經濟之選。
聯繫我們的专业团队,获取详细技术资料和选型建议