| 子시리즈/모델 | 重複정밀도(μm) | 최대負載(kg) | 최고 속도(m/s) | 최대加速度(G) | 峰值推力(N) | 持續推力(N) | 標配導軌 | 최대行程(mm) | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiM11-S | ±0.5~2 | 75 | 2.5 | 2 | 196.8 | 60 | PMI15V | - | 長行程精密搬運 |
| KiM11-L | ±0.5~2 | 75 | 2.5 | 2 | 196.8 | 60 | PMI15V | - | 長行程精密搬運 |
| KiM14-S | ±0.5~2 | 170 | 6 | 2 | 382.8 | 114.4 | PMI15V | - | 高速高負載搬運 |
| KiM14-L | ±0.5~2 | 170 | 6 | 2 | 841.3 | 211.5 | PMI15V | - | 高速高負載搬運 |
| KiM17-L | ±0.5~2 | 265 | 4 | 2 | 1349.4 | 343.2 | PMI15V | - | 超重載精密搬運 |
| KiM20-L | ±0.5~2 | 200 | 6 | 2 | — | — | PMI15V | - | 高速超重載 |
| KiMG-S | ±2 | 50 | 3 | 2 | — | — | PMI15V | 1220 | 短行程高頻往復 |
| KiMG-L | ±2 | 50 | 3 | 2 | — | — | PMI15V | 1220 | 短行程정밀 위치결정 |
| KIMD134 | ±0.5~2 | 40 | 5 | 10 | — | — | PMI15 | — | 通用自動化 |
| KIMD178 | ±0.5~2 | 80 | 5 | 10 | — | — | PMI15 | — | 中載自動化 |
| KIMD220 | ±2 | 120 | 5 | 10 | — | — | PMI15 | — | 重載通用 |
| KIM125C0 | ±0.5~2 | 25 | 8 | 10 | — | — | PMI15 | — | 3C/光伏/PCB |
| KIM150C0 | ±0.5~2 | 40 | 8 | 10 | — | — | PMI15 | — | 3C/光伏/PCB |
| KIM220C0 | ±0.5~2 | 100 | 6 | 10 | — | — | PMI15 | — | PCB/半導體 |
| KIMG5 | ±1 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | — | 粉塵/油污環境 |
| KIMG8 | ±1 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | — | 粉塵/油污環境 |
※ 상기 데이터는 표준품 파라미터입니다,비표준 행정 또는 특수 구성이 필요한 경우,영업 담당자에게 문의하세요。
반복 위치 정밀도:±0.005mm(전체시리즈),충족정밀 가공및검사 장비고정밀요구
軌道內嵌螺杆設計,컴팩트 구조,설치 공간 절약
채용7075-T6알루미늄 합금바디,경량화동시에고강도 유지
완전 밀폐 버전 선택 가능,청정실 및 방진 환경에 적합
문의하기전문 팀,상세 기술 자료 및 선정 조언 제공