| 子シリーズ/モデル | 重複精度(μm) | 最大負載(kg) | 最高速度(m/s) | 最大加速度(G) | 峰值推力(N) | 持續推力(N) | 標配導軌 | 最大行程(mm) | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiM11-S | ±0.5~2 | 75 | 2.5 | 2 | 196.8 | 60 | PMI15V | - | 長行程精密搬運 |
| KiM11-L | ±0.5~2 | 75 | 2.5 | 2 | 196.8 | 60 | PMI15V | - | 長行程精密搬運 |
| KiM14-S | ±0.5~2 | 170 | 6 | 2 | 382.8 | 114.4 | PMI15V | - | 高速高負載搬運 |
| KiM14-L | ±0.5~2 | 170 | 6 | 2 | 841.3 | 211.5 | PMI15V | - | 高速高負載搬運 |
| KiM17-L | ±0.5~2 | 265 | 4 | 2 | 1349.4 | 343.2 | PMI15V | - | 超重載精密搬運 |
| KiM20-L | ±0.5~2 | 200 | 6 | 2 | — | — | PMI15V | - | 高速超重載 |
| KiMG-S | ±2 | 50 | 3 | 2 | — | — | PMI15V | 1220 | 短行程高頻往復 |
| KiMG-L | ±2 | 50 | 3 | 2 | — | — | PMI15V | 1220 | 短行程精密位置決 |
| KIMD134 | ±0.5~2 | 40 | 5 | 10 | — | — | PMI15 | — | 通用自動化 |
| KIMD178 | ±0.5~2 | 80 | 5 | 10 | — | — | PMI15 | — | 中載自動化 |
| KIMD220 | ±2 | 120 | 5 | 10 | — | — | PMI15 | — | 重載通用 |
| KIM125C0 | ±0.5~2 | 25 | 8 | 10 | — | — | PMI15 | — | 3C/光伏/PCB |
| KIM150C0 | ±0.5~2 | 40 | 8 | 10 | — | — | PMI15 | — | 3C/光伏/PCB |
| KIM220C0 | ±0.5~2 | 100 | 6 | 10 | — | — | PMI15 | — | PCB/半導體 |
| KIMG5 | ±1 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | — | 粉塵/油污環境 |
| KIMG8 | ±1 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | — | 粉塵/油污環境 |
※ 上記データは標準品のパラメータです,非標准ストロークまたは特殊構成が必要な場合,請聯繫銷售工程師。
反復位置精度:±0.005mm(全シリーズ),满足精密加工和検査機器的高精度要求
軌道內嵌螺杆設計,コンパクト構造,節省安裝空間
採用7075-T6アルミニ合金ボディ,軽量ながら高強度
完全密封バージョンを選択可能,クリーンルーム・防塵環境に適合
お問いいいい合わせ的专业团队,获取详细技术资料和选型建议